Ausstellungsergebnisse
| Datum | Ort | Klasse | Ergebnis | Richter |
| 29.05.2010 | Gießen | Ch. | sg | Jochen Eberhardt (D) |
| 21.03.2010 | Aachen-Horbach | Ch. | V2, RCAC | Peter Prins (NL) |
| 07.03.2010 | München | Ch. | V2, RCAC | Josef Pohling |
| 21.11.2009 | Aachen-Horbach | Ch. | V2, RCAC | José Zijlmans (NL) |
| 02.07.2009 | Remscheid | Ch. | V1 CAC | Gudrun Menges-Mohr (D) |
| 09.11.2008 | Aachen-Horbach | Ch. | V1 CAC | Winfried Nouc (D) |
| 11.10.2008 | Rostock | Ch. | V1 CAC, RCACIB | Walter Schicker (D) |
| 13.07.2008 | Remscheid | Ch. | V1 CAC | W. Jungblut (D) |
| 25.05.2008 | Gießen | Ch. | V3 | Elsbeth Clerc (CH) |
| 11.11.2007 | Stuugart | Ch. | V2, RCAC | Hassi Assenmacher-Feyel (D) |
| 10.11.2007 | Stuttgart | Ch. | V3 | Darja Skok-Lamut (SLO) |
| 14.10.2007 | Dortmund | Ch. | V3 | Miroslav Zidar (SLO) |
| 13.10.2007 | Dortmund | Ch. | V3 | J.M.I Zijlmans (NL) |
| 04.05.2007 | Dortmund | Ch. | sg | Torbjörn Skaar (S) |
| 29.04.2007 | Oldenburg | Ch. | V2, RCAC, RCACIB | Jochen Eberhardt (D) |
| 08.04.2007 | Etzbach/Sieg | Ch. | V1 CAC | Annamaria Tarjan (H) |
| 25.02.2007 | Eschweiler | Ch. | V2 | Wilma Weijmans-Stzijbos |
| 24.0.2007 | Rheinberg | Ch. | V1 CAC | Winfried Nouc (D) |
| 11.02.2007 | Castrop-Rauxel | Ch. | V2 | Hans v.d. Berg (NL) |
| 02.12.2006 | Weeze-Wemb | Offene | V1 CAC BR | Walter Holtdorf (D) |
| 19.11.2006 | Aachen-Horbach | Offene | sg2 | Christa Klotz (D) |
| 28.10.2006 | Hannover | Offene | sg4 | Christofer Habig (D) |
| 15.10.2006 | Dortmund | Offene | V4 | Ove Germundsson (S) |
| 13.10.2006 | Dortmund | Offene | g | Hans Lehtinen |
| 20.08.2006 | Ludwigshafen | Offene | V1 CAC | Marto Steinbacher (A) |
| 05.05.2006 | Dortmund | Offene | sg4 | Horst Kliebenstein (D) |
| 25.02.2006 | Eschweiler | Offene | sg | Elina Tan-Hietalahti |
| 12.02.2006 | Rheinberg | Offene | sg | Resi Rübbelke (D) |
| 29.01.2006 | Castrop-Rauxel | Offene | sg3 | Martha Heine (D) |
| 27.11.2005 | Aachen-Horbach | Offene | V1 CAC | Berni Büchel (D) |
| 16.10.2005 | Unna-Königsborn | Zwischen | sg3 | T. Nethercott (GB) |
| 02.10.2005 | Kerpen-Türnich | Zwischen | V1 CAC | Maria De Wilde-Voet (B) |
|
06.05.2005 |
Dortmund |
Zwischen | sg |
Göran Bodegard (S) |
|
19.02.2005 |
Eschweiler |
Jgd. | sg3 |
Mark James (GB) |